Werkstoffe
Den vielfältigten Anforderungen und Betriebsbedingungen entsprechend werden Drahtgurte aus den verschiedensten, ausgewählten Werkstoffen hergestellt.Korrosionsbeständige Werkstoffe
EN10020 | Werkstoff-Nr: | AISI: |
---|---|---|
X6Cr17 | 1.4016 | 430 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
X12CrNi17-7 | 1.4310 | 301 |
X5CrNiMo18-10 | 1.4401 | 316 |
X10CrNiTi18-9 | 1.4541 | 321 |
X10CrNiMoTi18-10 | 1.4571 | 316Ti |
Warmfeste, hitze- und hochhitzebeständige Werkstoffe
EN10020 / Bezeichnung |
Werkstoff-Nr. | AISI |
---|---|---|
Walzdraht unlegiert | 1.0300 | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
X20CrNi25-4 | 1.4821 | 327 |
X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | 309 |
X15CrNiSi25-20 | 1.4841 | 314 |
X15CrNi25-21 | 1.4845 | 310 |
X12NiCrSi35-16 | 1.4864 | 330 |
X12NiCrSi36-16 | 1.4864Nb | 330Cb |
X12CrNiTi18-9 | 1.4878 | 321 |
NiCr25FeAlY / Nicrofer®6025HT | 2.4633 | Inconel 602 |
NiCr23Fe / Nicrofer®6023H | 2.4851 | Inconel 601 |
NiCr6015 | 2.4867 | Cronifer II |
NiCr8020 | 2.4869 | Cronix 80 |
Weitere Werkstoffe
Zurück
- Unlegierter Walzdraht (verzinkt, verkupfert, blank)
- Federstahldraht
- Aluminiumdraht
- Messingdraht
