N600
Stangengewebegurt mit glatten Querstäben
Standardausführungen
Dimension | Fertigungsmöglichkeiten | ||||
---|---|---|---|---|---|
L = Schuß - Maschenweite (mm) | 1,0 - 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
D = Schußdraht - Ø (mm) | 1,5 - 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
m = Kette - Maschenweite (mm) | 8,0 - 24,0 | 8,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 |
Kette/Litze (mm) | 0,7 - 1,2 | 3 x Ø 0,7 | 4 x Ø 0,7 | 4 x Ø 0,7 | 4 x Ø 0,7 |
Breite (m) | max. 3,10 |
Anwendungsgebiete
Trocknung und Transport von Seife, Tabak, Grünfutter, Gemüse, Heilpflanzen, Fasern und Hackschnitzeln
Trocknung und Transport von Seife, Tabak, Grünfutter, Gemüse, Heilpflanzen, Fasern und Hackschnitzeln